![]()
![]()
地域の活性化を図るため、公社が事業主体となって畜産振興地域において畜産施設
周辺の環境整備と生産基盤の整備を一体的に実施する事業です。
![]()
畜産担い手育成総合整備事業
草地や畜舎等を整備し、効率的かつ生産性の高い畜産経営体の担い手を育成す
るとともに、畜産主産地の再編整備及び地域活性化を促進する事業です。
畜産環境総合整備統合補助事業
畜産経営に起因する環境汚染の防止と畜産経営の合理化を図るため、家畜排せ
つ物処理施設及び利用施設等の整備を行い、地域畜産の持続的発展と周辺環境の
改善を推進する事業です。
![]()
① 高い補助率
事業の種類や整備する施設等により補助率は異なりますが、国の助成に加え県
の助成が上乗せされるため、事業参加者の負担が軽減されます。
○補助対象施設及び補助率
| 事業名 | 事業区分 | 補助対象経費 | 負担区分 | |||
| 国 | 県 | 事業 参加者 |
||||
| 畜産担い手育成総合整備事業 | 再編整備型 | 基本施設整備 | 草地造成・改良整備、施設用地造成、道路、用排水施設、雑用水施設、防災施設等 | 50% | 18% | 32% |
| 農業用施設整備 | 隔障物、畜舎、電機導入、飼料調製貯蔵施設、飼肥料庫、農具庫、家畜排せつ物処理施設等 | |||||
| 地域活性化施設整備 | 畜産の活性化を図るための施設整備 | |||||
| 農機具導入 | 農機具、監視用家畜 | 50% | 9% | 41% | ||
| 土地利用円滑化 | 土地の権利調整、土地利用計画策定経費 | 50% | 18% | 32% | ||
| 担い手支援型 | 草地等造成・整備 | 草地造成・整備改良、道路、用排水施設、雑用水施設等 | 50% | 18% | 32% | |
| 施設整備 | 隔障物、電機導入、飼料調製貯蔵施設、家畜排せつ物処理施設、家畜排せつ物土地還元施設、畜舎、衛生管理施設、放牧馴致施設等 | |||||
| 土地利用円滑化 | 土地の権利調整、土地利用計画策定経費 | |||||
| 畜産環境総合整備統合補助事業 | 基盤整備 | 草地造成整備、家畜排せつ物土地還元施設整備、水質汚染防止基盤整備、畜産施設用地造成整備、道路、用排水施設整備、周辺環境基盤整備等 | 50% | 18% | 32% | |
| 施設整備 | 家畜排せつ物処理施設整備、地域有機質残さ飼料化施設、水分調整資材収集製造施設、電機導入等 | 50% | 18% | 32% | ||
| 農機具導入 | 50% | 9% | 41% | |||
| 農機具庫整備、家畜飼養管理施設整備(移転に限る)、周辺環境施設整備等 | 1/3 | 0.9/3 | 1.1/3 | |||
| 土地利用円滑化 | 土地の権利調整、土地利用計画策定経費 | 50% | 18% | 32% | ||
② 事業参加者の範囲が広い
農業者、農業生産法人の参加が中心ですが、市町村、農協等も参加することが
できます。
③ 事務負担の軽減
事業参加者からの申し出を受けて策定した事業実施計画が承認されると、公社
が牧場施設等の測量・設計や工事発注から完成まで全ての事務を行うため、事業
参加者の事務的負担が一切ありません。また、事業の実施に当たっては、事業参
加者の意見や希望を反映させて建設するとともに、工事費の低コスト化と生産性
の高い経営管理ができるよう努めています。
![]()
畜産担い手育成総合整備事業の実施状況はこちら
畜産環境総合整備統合補助事業の実施状況はこちら
クリックすると別ウインドウで開きます。
Copylight ⓒ 2006 社団法人 青い森農林振興公社 All right reserved